Исполнитель:
Альбом:
Формат:
Стиль музыки:
Лейбл:
Код по каталогу лейбла:
Страна:
Год записи:
Год издания:
Тип (оригинал/переиздание):
Тип (new/used):
Состояние конверт/пластинка:
Артикул в магазине Нота+:
Дополнительное описание:
Сокращения международной системы визуальной оценки качества пластинок и конвертов
Тип | MC |
Тип крепления | standard (half-inch) |
Характеристики иглы и подвижной системы |
Тип заточки иглы | эллиптическая |
Фирменное обозначение заточки | elliptical |
Радиус заточки иглы | 0.3 x 0.7 мил |
Угол трекинга | 23 ° |
Материал кантилевера | трубка из алюминиевого сплава |
Динамическая податливость | 15 мкм/мн |
Время приработки | 30 ч |
Надежность следования иглы в канавке (tracability) | > 60 мкм на 315 Гц и при 2.0 г |
Диапазон прижимной силы | 1.8 - 2.2 г |
Оптимальная прижимная сила | 2.0 г |
Характеристики преобразователя |
Выходное напряжение | 2.0 мВ |
Частотная характеристика | 20 - 25 000 Гц |
Разделение каналов | > 30 дБ на 1 кГц |
Разбаланс каналов | < 1.2 дБ |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 2 - 47 кОм |
Внутреннее сопротивление | 120 Ом |
Габариты, вес, комплектация |
Вес | 5.7 г |
Материал корпуса | пластик |
Комплект поставки | головка и 2 винтика |